Дорогие ребята! Знаю, как вы ждёте итоги олимпиады. Они уже есть!
| Фамилия имя | Класс | Количество баллов | |
| Подрыгина Полина | 5 | 25 | |
| Масальская Надежда | 5 | 16 | |
| Карабак Малика | 5 | 15 | |
| Чуб Ульяна | 5 | 16 | |
| Лысенко Алёна | 5 | 19 | |
| Гончарова Ольга | 5 | 23 | |
| Шокурова Эвелина | 5 | 24 | |
| Рычка Анастасия | 5 | 14 | |
| Чеснокова Лидия | 5 | 24 | |
| Гулахмадов Давид | 5 | 9 | |
| Мустафа Юсеф | 5 | 15 | |
| Присивко Ангелина | 5 | 15 | |
| Шохнозарян Раиса | 5 | 10 | |
| Одореско Константин | 5 | 15 | |
| Гончаров Сергей | 5 | 15 | |
| Волкова Елизавета | 5 | 15 | |
| Якуба Владимир | 5 | 8 | |
| Чижов Никита | 5 | 13 | |
| Волобуев Илья | 5 | 14 | |
| Телкова Алина | 5 | 18 | |
| Емеляненко Александр | 5 | 15 | |
| Кульбакина Анастасия | 5 | 9 | |
| Паршин Даниил | 5 | 12 | |
| Иванов Сергей | 5 | 11 | |
| Бердникова Диана | 5 | 12 | |
| Чероватенко Инна | 5 | 10 | |
| Агеев Даниил | 5 | 19 | |
| Абраменко София | 5 | 11 | |
| Слукина Яна | 5 | 12 | |
| Соболева Мария | 5 | 12 | |
| Анчокова Марина | 5 | 14 | |
| Душанбина Алёна | 5 | 17 | |
| Иванова Алёна | 5 | 15 | |
| Артемьева Анастасия | 5 | 20 | |
| Туснина Екатерина | 5 | 23 | |
| Полякова Дарья | 5 | 15 | |
| Дундешан | 5 | 11 | |
| Толочка | 5 | 12 | |
| Елизаров | 5 | 11 | |
| Мишин Михаил | 9 | 16 | |
| Лушникова Виктория | 9 | 22 | |
| Крылов Артём | 9 | 20 | |
| Корнишин Даниил | 5 | 11 | |
| Зайцева Дарья | 5 | 11 | |
| Таран Илья | 5 | 12 | |
| Колошин Даниил | 5 | 7 | |
| Схоляхо Артур | 5 | 10 | |
| Михайлевский Егор | 5 | 13 | |
| Бурыка Марк | 5 | 8 | |
| Сиянко Максим | 5 | 13 | |
| Попов Владислав | 5 | 11 | |
| Завгородний Игорь | 5 | 12 | |
| Микрюков Егор | 5 | 13 | |
| Толстых Родион | 5 | 14 | |
| Деркачёва Александра | 6 | 18 | |
| Лисица Андрей | 6 | 15 | |
| Куликов Роман | 6 | 15 | |
| Болясная Маргарита | 6 | 19 | |
| Колошин Никита | 6 | 15 | |
| Миргородский Владислав | 6 | 11 | |
| Ходарина Вероника | 6 | 10 | |
| Ляленкова Софья | 6 | 11 | |
| Белентьев Егор | 6 | 10 | |
| Кот Дмитрий | 6 | 9 | |
| Ерёмин Роман | 6 | 9 | |
| Ли Изольда | 6 | 11 | |
| Фёдорова Анна | 6 | 8 | |
| Айрапетян Самвел | 6 | 13 | |
| Маценко Роман | 6 | 13 | |

Здравствуйте, Ирина Георгиевна! Молодцы, ребята! А что это была за олимпиада? Между 5, 6, 9 классами нашей школы? Расскажите подробнее, пожалуйста! :)
ОтветитьУдалитьЗдравствуйте, Эльвира Ульфатовна! В нашей школе проходила общероссийская олимпиада по Основам православной культуры. Это был школьный тур, в котором принимали участие мои выпускники из 5-6 классов и несколько ребят из 9 класса. Олимпиада посвящена Крестителю Руси, великому князю Владимиру. Она проводится Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке Фонда просвещения "МЕТА".
УдалитьРадует, что в этом учебном году у нас есть победители, которые совсем скоро будут участвовать в муниципальном туре!